PANASONIC CS-RU9AKJ 1Pk Deluxe Inverter+Pasang
Kategori: Split 1.0 PK | Dilihat: 39 Kali
Harga: Rp 7.250.000
Beli + Wishlist
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Detail Produk
Harga Berikut :
* Pemasangan
* 3 Meter Pipa Standart R32
* 3 Meter Kabel Listrik
* 2 Meter Selang pembuangan air ac
* 1 Set Braket outdoor
INVERTER
Inverter bekerja dengan cara menyesuaikan kecepatan rotasi kompresor, sehingga memberikan metode yang tepat untuk mempertahankan suhu yang diatur. Tentunya inverter ini lebih hemat energi karena hanya bekerja sesuai dengan beban yang ada didalam ruangan saja.
NANOE TECHNOLOGY (nanoe G & nanoe™ X)
Terbukti 99.99% efektif melawan virus corona* di udara maupumyang menempel dipermukaan, menghambat polutan berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, alergin, serbuk sari, zat berbahaya (PM2.5), menghilangkan partikel debu, menghilngkan baru tak sedap serta melembapkan kulit & rambut
Spesifikasi
Model | Indoor (50Hz) | - |
Outdoor (50Hz) | - | |
Tipe Refrigerant | - | |
Kapasitas Pendingin | kW | 2,50 (0,84-2,73) |
Btu/h | 8.530 (2.860-9.310) | |
EER | Rated Btu/hW | - |
Label Btu/hW | 13,20 | |
Data Kelistrikan | Voltase (V) | 220 |
Arus Daya (A) | 3.4 | |
Daya Listrik (W) | 670 (190-830) | |
Penghilang Kelembaban | L/H | 1,5 |
Pt/h | 3,2 | |
Sirkulasi Udara (Dalam Ruangan/Hi) | m3/menit | 10,1 (360) |
ft3/menit | 26,7 (940) | |
Tingkat Kebisingan | Indoor (H / L / Q-Lo) | 36/26/23 |
Outdoor [dB-A] | 47 | |
Dimensi | Tinggi (ID/OD) mm | 290 [490] |
Lebar (ID/OD) mm | 779 [650] | |
Tebal (ID/OD) mm | 209 [230] | |
Berat Bersih | (ID/OD) kg | 8 |
Diameter Pipa Pendingin | Sisi Cair mm | 5.35 |
Sisi Gas mm | 9,52 | |
Sambungan Pipa | Panjang Pipa Maksimum m | 20 |
Ketinggian Maksimum Pipa m | 15 | |
Gas Pendingin Tambahan g/m | 10 |
Produk Terkait