PANASONIC CS/CU-PU5XKJ 0,5PK Inverter+Pasang
Kategori: Split 0,5 Pk | Dilihat: 1289 Kali
Harga: Rp 5.750.000
Beli + Wishlist
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Detail Produk
Harga Berikut :
* Pemasangan
* 3 Meter Pipa Standart R32
* 3 Meter Kabel Listrik
* 2 Meter Selang pembuangan air ac
* 1 Set Braket outdoor
AC SI-BIRU inverter yang hemat listrik dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloud
Fitur Lainnya
Spesifikasi
Model | Indoor (50Hz) | - |
Outdoor (50Hz) | - | |
Tipe Refrigerant | - | |
Kapasitas Pendingin | kW | 1,55 (0,77-1,91) |
Btu/h | 5.300 (2.630-6.500) | |
EER | Rated Btu/hW | - |
Label Btu/hW | 12,44 | |
Data Kelistrikan | Voltase (V) | 220 |
Arus Daya (A) | 2,5 | |
Daya Listrik (W) | 410 (190-550) | |
Penghilang Kelembaban | L/H | 1,0 |
Pt/h | 2,1 | |
Sirkulasi Udara (Dalam Ruangan/Hi) | m3/menit | 8,1 (290) |
ft3/menit | 26,7 (940) | |
Tingkat Kebisingan | Indoor (H / L / Q-Lo) | 35/25/22 |
Outdoor [dB-A] | 47 | |
Dimensi | Tinggi (ID/OD) mm | 290 [490] |
Lebar (ID/OD) mm | 779 [650] | |
Tebal (ID/OD) mm | 209 [230] | |
Berat Bersih | (ID/OD) kg | 8 |
Diameter Pipa Pendingin | Sisi Cair mm | 6,35 |
Sisi Gas mm | 9,52 | |
Sambungan Pipa | Panjang Pipa Maksimum m | 20 |
Ketinggian Maksimum Pipa m | 15 | |
Gas Pendingin Tambahan g/m | 10 |
Produk Terkait