PANASONIC CS/CU-XPU12XKJ 1,5PK Inverter Nanoe-X+Paket Pasang
Kategori: Split 1.5 Pk | Dilihat: 537 Kali
Harga: Rp 8.750.000
Beli + Wishlist
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Detail Produk
Harga Berikut :
* Pemasangan
* 3 Meter Pipa Standart R32
* 3 Meter Kabel Listrik
* 2 Meter Selang pembuangan air ac
* 1 Set Braket outdoorBergaransi
AC SI-BIRU 2 in 1 (AC + AIR PURIFIER) yang dilengkapi dengan teknologi nanoe™ X yang sudah teruji oleh texcell,Perancis efektif 99.99% melawan virus corona* , memberikan perlindungan 24 jam walaupun AC dalam keadaan mati dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloud
Fitur Lainnya
Spesifikasi
Model | Indoor (50Hz) | - |
Outdoor (50Hz) | - | |
Tipe Refrigerant | - | |
Kapasitas Pendingin | kW | 3,50 (0,92-3,80) |
Btu/h | 11.900 (3.140-13.000) | |
EER | Rated Btu/hW | - |
Label Btu/hW | 13,70 | |
Data Kelistrikan | Voltase (V) | 220 |
Arus Daya (A) | 4,4 | |
Daya Listrik (W) | 950 (220-1.150) | |
Penghilang Kelembaban | L/H | 2,0 |
Pt/h | 4,2 | |
Sirkulasi Udara (Dalam Ruangan/Hi) | m3/menit | 10,7 (380) |
ft3/menit | 38,5 (1.360) | |
Tingkat Kebisingan | Indoor (H / L / Q-Lo) | 38/28/25 |
Outdoor [dB-A] | 48 | |
Dimensi | Tinggi (ID/OD) mm | 290 [619] |
Lebar (ID/OD) mm | 779 [824] | |
Tebal (ID/OD) mm | 209 [299] | |
Berat Bersih | (ID/OD) kg | 8 |
Diameter Pipa Pendingin | Sisi Cair mm | 6,35 |
Sisi Gas mm | 9,52 | |
Sambungan Pipa | Panjang Pipa Maksimum m | 20 |
Ketinggian Maksimum Pipa m | 15 | |
Gas Pendingin Tambahan g/m | 10 |
Produk Terkait