PANASONIC NR-BB251GK ECONAVI INVERTER Glass Door
Kategori: 2 PINTU | Dilihat: 1350 Kali
Harga: Rp 5.650.000
Beli + Wishlist
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Detail Produk
Econavi Inverter – Hemat Energi
Ag Clean – Anti Bakteri
Cool Zone – Suhu Adem di sekitar 0-2°C
SPESIFIKASI
Kapasitas Kotor (IEC 62552 -2007) | Total | 246 L | |
---|---|---|---|
Kapasitas Penyimpanan (IEC 62552-2007) | Total | 229 L | |
Ukuran Produk (WxDxH) | 555 x 624 x 1546 mm | ||
Standar / Regulasi | SNI IEC 60335-1:2009; SNI IEC 60335-2-24:2009 | ||
Pemakaian Energi | 237.6 kWh/year | ||
Berat | 48 kg | ||
Tegangan | 220 V~ (Label) | ||
Hertz | 50 Hz | ||
Jumlah Pintu | 2 | ||
Warna Pintu | Sparkling Black | ||
Bahan Pintu | Tempered Glass | ||
KOMPARTEMEN LEMARI ES (PC) | Material Baki | Resin (GP-PS) | |
Kantung di Pintu | Y | ||
Baki Telur | Y | ||
Ruang Pembekuan Prime Fresh / Pilihan Dingin | Y | ||
KOMPARTEMEN PEMBEKU (FC) | Kotak Pembeku | Y | |
Pembuat Es Otomatis | - | ||
Baki Es | Y | ||
KOMPARTEMEN SAYURAN (VC) | Kotak Sayuran | Y | |
Laci | Y | ||
Sudut Botol | Y | ||
Filter Kontrol Kelembapan | Y | ||
LAINNYA | ECONAVI | Y | |
Gas Bahan Pendingin | R600a | ||
Material Isolasi Termal | Cyclopenthane | ||
Anti-bakteri | Y | ||
Deodorizer | Y |
Produk Terkait