PANASONIC NR-BB331Q-PK Econavi Inverter
Kategori: 2 PINTU | Dilihat: 323 Kali
Harga: Rp 6.500.000
Beli + Wishlist
Syarat dan Ketentuan Berlaku
Detail Produk
SPESIFIKASI
Kapasitas Kotor (IEC 62552 -2007) | Total | 324 L | |
---|---|---|---|
Kapasitas Penyimpanan (IEC 62552-2007) | Total | 303 L | |
Kompartemen Pendinginan | 228 L | ||
Kompartemen Pembeku | 75 L | ||
Kompartemen Sayuran | 19.2 L | ||
Kompartemen Prime Fresh | 16.2 L | ||
Kompartemen Es | 2.1 L | ||
Ukuran Produk (WxDxH) | 595 x 618 x 1,738 | ||
Jenis Tanpa Bunga Es | Y | ||
Standar / Regulasi | SNI IEC 60335-1:2009; SNI IEC 60335-2-24:2009 | ||
Pemakaian Energi | 357 kWh/year | ||
Tingkat Kebisingan (JIS C 9607) | 27 dB | ||
Berat | 49 kg | ||
Tegangan | 220 V~ (Label) | ||
Hertz | 50 Hz | ||
Jumlah Pintu | 2 | ||
Warna Pintu | Sparkling Black, Shining Silver | ||
Bahan Pintu | Metal | ||
KOMPARTEMEN LEMARI ES (PC) | Material Baki | Resin (GP-PS) | |
Kantung di Pintu | Y | ||
Baki Telur | Y | ||
Ruang Pembekuan Prime Fresh / Pilihan Dingin | Y | ||
KOMPARTEMEN PEMBEKU (FC) | Kotak Pembeku | Y | |
Pembuat Es Otomatis | - | ||
Baki Es | Y | ||
KOMPARTEMEN SAYURAN (VC) | Kotak Sayuran | Y | |
Laci | Y | ||
Sudut Botol | Y | ||
Filter Kontrol Kelembapan | - | ||
LAINNYA | ECONAVI | Y | |
Gas Bahan Pendingin | R600a | ||
Material Isolasi Termal | Cyclopenthane | ||
U-Vacua | - | ||
nanoe X | - | ||
Anti-bakteri | Y |
Produk Terkait